| 年月日 | お名前 | お預かり金額 | 支出金額 |
| 12.7.5 | 口座開設 | 3,000 | |
| 12.8.16 | ほのぼの会 | 96,060 | |
| 12.9.4 | HN | 2,000 | |
| 12.9.6 | TD | 10,000 | |
| 12.9.18 | MS | 10,000 | |
| 12.9.20 | 全国朝日放送 | 30,000 | |
| 12.10.5 | MT | 10,000 | |
| 12.10.5 | AM | 200,000 | |
| 12.11.20 | NK | 10,000 | |
| 12.11.20 | YI | 5,000 | |
| 12.11.27 | KS | 2,000 | |
| 12.11.28 | TK | 8,000 | |
| 12.12.7 | YK | 10,000 | |
| 12.12.11 | FM | 10,000 | |
| 12.12.20 | TI | 20,000 | |
| 12.12.26 | HM | 50,000 | |
| 12.12.27 | YN | 1,000 | |
| 13.1.10 | NF | 1,000 | |
| 13.1.10 | 日本移植支援協会 | 995,832 | |
| 13.1.15 | SS | 1,000 | |
| 13.1.24 | HS | 10,000 | |
| 13.1.29 | YN | 1,000 | |
| 13.1.29 | NO | 5,000 | |
| 13.1.31 | KY | 10,000 | |
| 13.2.9 | カノティーヴィボックス | 200,000 | |
| 13.3.2 | HM | 10,000 | |
| 13.3.26 | YN | 1,000 | |
| 13.3.26 | HM | 10,000 | |
| 13.4.5 | SK | 10,000 | |
| 13.4.26 | HM | 10,000 | |
| 13.4.27 | YN | 1,000 | |
| 13.5.17 | NY | 2,000 | |
| 13.5.21 | TS | 10,000 | |
| 13.5.22 | 日本移植支援協会 | 123,364 | |
| 13.5.24 | HM | 10,000 | |
| 13.5.28 | YN | 1,000 | |
| 13.6.13 | 日本移植支援協会 | 279,187 | |
| 13.6.26 | HM | 10,000 | |
| 13.6.29 | YN | 1,000 | |
| 13.7.13 | TT | 135,720 | |
| 13.7.27 | 日本移植支援協会 | 26,435 | |
| 13.7.31 | NY | 1,000 | |
| 13.8.1 | MH | 10,000 | |
| 13.8.1 | TN | 5,000 | |
| 13.8.20 | 利息 | 170 | |
| 13.8.22 | MH | 10,000 | |
| 13.8.28 | MK | 3,000 | |
| 13.8.30 | NY | 1,000 | |
| 13.9.3 | J鶴田の1ファン | 1,008 | |
| 13.9.17 | KT | 10,000 | |
| 13.9.26 | MK | 3,000 | |
| 13.10.4 | MH | 10,000 | |
| 13.10.26 | MK | 3,000 | |
| 13.10.30 | NY | 1,000 | |
| 13.10.30 | MH | 10,000 | |
| 13.11.13 | 渡辺 さえちゃんへ寄付 | 100,000 | |
| 13.11.19 | NT | 2,000 | |
| 13.11.20 | 日本移植支援協会 | 119,572 | |
| 13.11.26 | MK | 5,000 | |
| 13.12.7 | ジャンボ鶴田のドナーカードの印刷代 | 183,750 | |
| 13.12.10 | SM | 5,000 | |
| 13.12.17 | MH | 20,000 | |
| 13.12.27 | NY | 1,000 | |
| 14.1.7 | 日本移植支援協会 | 386,082 | |
| 14.1.18 | 藤崎 萌ちゃんへ寄付 | 100,000 | |
| 14.1.22 | 日本移植支援協会 | 359,395 | |
| 14.1.25 | NY | 1,000 | |
| 14.2.18 | 利息 | 79 | |
| 14.2.27 | NY | 1,000 | |
| 14.2.27 | KT | 1,000 | |
| 14.3.12 | YM | 5,000 | |
| 14.3.27 | NY | 1,000 | |
| 14.4.30 | NY | 1,000 | |
| 14.7.4 | 加藤 望様へ寄付 | 100,000 | |
| 14.7.16 | お墓より | 92,247 | |
| 14.7.18 | AT | 10,000 | |
| 14.7.18 | ディレクターズ東京 | 15,000 | |
| 14.7.22 | ジャンボ鶴田のドナーカードの印刷代 | 164,325 | |
| 14.8.19 | 利息 | 109 | |
| 14.8.20 | NY | 1,000 | |
| 14.9.3 | 日本移植支援協会 | 173,121 | |
| 14.9.26 | NY | 1,000 | |
| 14.10.10 | OT | 1,000 | |
| 14.10.31 | NY | 1,000 | |
| 14.10.31 | YH | 3,000 | |
| 14.11.26 | 日本移植支援協会 | 31,759 | |
| 14.11.28 | さえちゃん基金から返金 (ご逝去の為) |
100,000 | |
| 14.12.26 | NY | 1,000 | |
| 15.2.17 | 利息 | 6 | |
| 15.2.24 | YN | 20,000 | |
| 15.2.27 | NY | 1,000 | |
| 15.3.24 | NT | 1,000 | |
| 15.4.1 | NT | 500 | |
| 15.5.13 | YT | 1,000 | |
| 15.7.4 | SM | 5,000 | |
| 15.7.8 | TS | 10,000 | |
| 15.7.9 | OY | 10,000 | |
| 15.7.24 | SS | 5,000 | |
| 15.8.18 | 利息 | 7 | |
| 15.8.28 | NY | 1,000 | |
| 15.9.9 | 日本移植支援協会 | 45,522 | |
| 15.10.31 | SD | 1,000 | |
| 15.11.7 | SM | 10,000 | |
| 15.11.19 | HM | 3,000 | |
| 15.11.27 | SH | 1,000 | |
| 15.12.5 | SD | 1,000 | |
| 15.12.29 | KT | 2,000 | |
| 15.12.30 | SD | 1,000 | |
| 16.2.16 | 利息 | 7 | |
| 16.2.20 | SM | 10,000 | |
| 16.3.10 | IS | 5,000 | |
| 16.6.1 | OT | 1,000 | |
| 16.7.14 | 日本移植支援協会 | 258,329 | |
| 16.7.20 | 上田 たくみ様へ寄付 | 200,000 | |
| 16.7.20 | 斉藤 よう子様へ寄付 | 200,000 | |
| 16.7.20 | 手数料 | 1,050 | |
| 16.7.26 | 墓の募金箱 | 76,305 | |
| 16.8.16 | 利息 | 7 | |
| 16.9.28 | ツルタサンアリガトウ | 1,000 | |
| 16.10.4 | りえさんを救う会へ寄付 | 200,000 | |
| 16.10.4 | 手数料 | 420 | |
| 16.10.21 | 日本移植支援協会 | 10,000 | |
| 16.12.30 | SM | 5,000 | |
| 17.1.11 | IK | 10,000 | |
| 17.1.21 | SM | 2,000 | |
| 17.2.21 | 利息 | 6 | |
| 17.6.1 | KT | 1,000 | |
| 17.7.4 | SM | 5,000 |